Xổ số mở thưởng hôm nay

Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 15 33
7 413 918
6 4792 9455 5951 2609 5732 2842
5 4679 0009
4 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187
3 72337 51954 21007 54221
2 76835 88639
1 72361 77824
ĐB 130082 085141
Thống kê lô tô - Đà Nẵng
ĐầuĐuôi
0 -
1 3, 5
2 -
3 5, 7
4 0, 7, 8
5 1, 4, 5
6 1
7 9
8 2, 6
9 0, 2
G Đắk Lăk Quảng Nam
8 79 19
7 795 702
6 1865 6236 7790 0279 2313 9237
5 0512 9634
4 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875
3 43783 54386 76051 98907
2 64035 00589
1 81368 88852
ĐB 309744 860214
Thống kê lô tô - Đắk Lăk
ĐầuĐuôi
0 6
1 2
2 -
3 5, 6
4 4, 5
5 0
6 1, 3, 5, 8
7 9
8 3, 6, 7
9 0, 4, 5
G Phú Yên Thành phố Huế
8 95 18
7 095 838
6 2640 1599 5400 3350 7397 7949
5 1441 8350
4 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381
3 42392 50884 08255 47623
2 80741 00251
1 33738 38802
ĐB 073547 401707
Thống kê lô tô - Phú Yên
ĐầuĐuôi
0 0
1 9
2 -
3 7, 8
4 0, 1, 7
5 -
6 3, 9
7 -
8 4, 9
9 2, 5, 7, 9
G Khánh Hòa Kon Tum Thành phố Huế
8 46 71 57
7 280 267 345
6 9136 1571 9282 4233 1144 2719 8493 8344 2011
5 9167 5664 5224
4 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754
3 70820 65052 47508 36094 44504 63394
2 02336 96798 94904
1 20657 07367 44409
ĐB 109059 936096 855979
Thống kê lô tô - Khánh Hòa
ĐầuĐuôi
0 8
1 6
2 0
3 6
4 6, 7
5 2, 7, 9
6 7
7 0, 1
8 0, 2, 3
9 -
G Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
8 38 01 82
7 025 707 921
6 1924 8837 3648 7686 0693 8761 5652 9004 0415
5 3671 7294 7445
4 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862
3 24580 22237 28811 33891 77373 12316
2 08995 93908 37997
1 11343 35936 33216
ĐB 133013 004488 788319
Thống kê lô tô - Đà Nẵng
ĐầuĐuôi
0 1
1 3
2 4, 5
3 0, 7, 8
4 3, 8
5 7
6 3
7 1
8 0
9 1, 5
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 55 30 81
7 244 980 047
6 1979 5767 3967 8532 6956 8289 2908 7713 2383
5 7239 0826 2200
4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834
3 14517 44343 09074 36235 76302 32986
2 16121 93587 02466
1 47148 76065 61984
ĐB 936497 188509 451920
Thống kê lô tô - Bình Định
ĐầuĐuôi
0 1
1 7, 9
2 1, 3
3 6, 9
4 3, 4, 8
5 5
6 7
7 8, 9
8 5
9 0, 7
G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 47 80
7 074 049
6 4529 9214 0629 3849 7188 8671
5 8685 1402
4 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252
3 24176 98352 02256 51834
2 15405 67088
1 45337 22308
ĐB 424885 665456
Thống kê lô tô - Đà Nẵng
ĐầuĐuôi
0 5
1 4
2 9
3 7
4 7, 9
5 2
6 7
7 4, 6
8 0, 2, 4, 5
9 -