Xổ số mở thưởng hôm nay

Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 99 15 04
7 522 119 176
6 6449 8530 2867 3320 3808 1288 7230 2265 1071
5 6568 5597 0123
4 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242
3 95358 10636 58462 81728 98207 39756
2 84633 07480 87688
1 10235 01357 58111
ĐB 215852 681981 878688
Thống kê lô tô - Cần Thơ
ĐầuĐuôi
0 4
1 7
2 2
3 0, 3, 4, 5, 6
4 9
5 2, 8
6 7, 8
7 2, 4, 7
8 -
9 9
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 30 37 20
7 889 896 716
6 6695 1433 7579 2833 9752 8819 8781 5960 2454
5 8801 9328 8905
4 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406
3 95689 46115 04631 50586 49647 01682
2 27383 15855 87183
1 38337 64364 24314
ĐB 292496 131861 039926
Thống kê lô tô - Bạc Liêu
ĐầuĐuôi
0 1
1 5
2 8
3 0, 3, 7
4 8
5 1, 9
6 6, 7
7 6, 9
8 3, 9
9 5, 6
G Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
8 38 01 44
7 454 518 677
6 1172 9727 5243 4983 7939 2426 2342 9920 7476
5 6649 9054 0822
4 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757
3 03343 86830 29273 75912 66419 95178
2 90947 64912 63558
1 00930 53599 00385
ĐB 852037 151213 956196
Thống kê lô tô - Cà Mau
ĐầuĐuôi
0 1, 9
1 1, 5, 9
2 7
3 0, 7, 8
4 3, 7, 9
5 4
6 -
7 0, 2, 7
8 -
9 -
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 34 02 30
7 492 289 728
6 8978 3686 1179 2488 9927 1892 0667 1615 7718
5 1285 3538 5920
4 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503
3 18701 52425 45954 29805 41896 15973
2 77472 45325 61112
1 33483 09779 73763
ĐB 858099 760513 121031
Thống kê lô tô - Đà Lạt
ĐầuĐuôi
0 0, 1, 7
1 -
2 0, 5
3 4
4 -
5 2, 3, 6
6 -
7 2, 8, 9
8 3, 4, 5, 6
9 2, 9
G Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
8 31 33 28 12
7 677 473 707 934
6 3196 2430 1938 0181 5909 2569 2391 8754 1576 4362 2546 8052
5 1988 5590 6786 2573
4 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005
3 49682 39486 31302 06178 17441 73703 54546 58196
2 95957 52093 47184 03367
1 50996 77729 45617 94720
ĐB 030566 651783 152880 361780
Thống kê lô tô - Bình Phước
ĐầuĐuôi
0 9
1 3, 9
2 5
3 0, 1, 2, 8
4 6
5 7
6 6
7 7
8 2, 3, 6, 8
9 6
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 11 14 92
7 869 411 552
6 3563 1157 7412 0717 3182 1169 0862 4625 4626
5 6220 8270 0869
4 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475
3 80444 70417 17803 22584 43652 64214
2 49107 08181 72050
1 47204 65759 58985
ĐB 080550 870587 197341
Thống kê lô tô - Đà Lạt
ĐầuĐuôi
0 0, 4, 7
1 0, 1, 2, 7
2 0
3 -
4 4
5 0, 2, 7
6 3, 9
7 4
8 5
9 7
G Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
8 00 51 19 93
7 470 844 671 257
6 8866 4704 1933 2361 1186 2047 4840 6045 6733 9062 7997 3321
5 5996 2332 7680 9525
4 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717
3 83541 88346 86074 89926 50587 35072 68270 46101
2 72630 60395 63833 53344
1 99062 37568 82250 96879
ĐB 006507 323587 981576 805808
Thống kê lô tô - Bình Phước
ĐầuĐuôi
0 0, 3, 4, 7, 8
1 -
2 -
3 0, 2, 3
4 1, 6
5 9
6 2, 6
7 0
8 -
9 0, 3, 6