Xổ số mở thưởng hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Ba, 14/04/2026
| 7 | 26 57 13 22 |
| 6 | 589 865 212 |
| 5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| 4 | 1103 7294 6485 2571 |
| 3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| 2 | 30333 99565 |
| 1 | 43133 |
| ĐB | 92763 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | 2,3 | 1 | 7,9 | |
| 2 | 2,6,7 | 2 | 1,2 | |
| 3 | 3,6 | 3 | 0,1,3,4,6,7 | |
| 4 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 0,7 | 5 | 6,8 | |
| 6 | 3,5,9 | 6 | 2,3 | |
| 7 | 1,3,9 | 7 | 2,5 | |
| 8 | 5,9 | 8 | - | |
| 9 | 1,4 | 9 | 6,7,8 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Tư, 15/04/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 68 | 36 |
| 7 | 094 | 080 | 977 |
| 6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| 5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| 4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| 3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| 2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| 1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7 |
| 1 | 1, 5, 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 0, 5, 9 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 4, 6, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2, 7, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 3, 5, 9 |
| 7 | 1, 5, 6, 7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Ba, 14/04/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lăk |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 13 |
| 7 | 942 | 742 |
| 6 | 8921 7697 2023 | 8878 3092 0961 |
| 5 | 0304 | 3376 |
| 4 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
| 3 | 99420 58991 | 88064 65078 |
| 2 | 10783 | 86787 |
| 1 | 10198 | 67739 |
| ĐB | 359577 | 426865 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | - |
| 2 | 0, 1, 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2, 4, 6, 8 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | 1, 4, 5 |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2, 5 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01496 • 12/4/2026
Jackpot ước tính
13.539.884.500
01
10
11
32
39
42
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.539.884.500 |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 794 | 300.000 |
| Giải ba | 14.471 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01332 • 14/4/2026
Jackpot 1
87.796.064.550
Jackpot 2
2.077.583.500
08
16
22
35
39
47
28
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87.796.064.550 |
| Jackpot 2 | 2 | 2.077.583.500 |
| Giải Nhất | 23 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1.218 | 500.000 |
| Giải Ba | 25.845 | 50.000 |