Xổ số mở thưởng hôm nay
Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Sáu, 16/10/2026
| 7 | 42 53 92 45 |
| 6 | 861 561 981 |
| 5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| 4 | 0973 6330 5344 2733 |
| 3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| 2 | 46896 18939 |
| 1 | 21598 |
| ĐB | 63756 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 3,7 | |
| 1 | - | 1 | 6,8,9 | |
| 2 | 6,8 | 2 | 4,9 | |
| 3 | 0,3,4,5,9 | 3 | 3,5,7 | |
| 4 | 2,4,5 | 4 | 3,4 | |
| 5 | 3,6,9 | 5 | 3,4 | |
| 6 | 1 | 6 | 2,5,8,9 | |
| 7 | 0,3 | 7 | - | |
| 8 | 1,6,8 | 8 | 2,8,9 | |
| 9 | 1,2,6,8,9 | 9 | 0,3,5,9 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Sáu, 16/10/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 26 | 34 |
| 7 | 639 | 869 | 090 |
| 6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| 5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| 4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| 3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| 2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| 1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 8 | - |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2, 3, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 4, 8, 9 |
| 2 | 1, 2, 3 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | - |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | - |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 1 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Sáu, 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 90 |
| 7 | 120 | 129 |
| 6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| 5 | 4787 | 9169 |
| 4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| 3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| 2 | 30082 | 24493 |
| 1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 5 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 2, 7 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7 |
| 1 | 2, 4, 5 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 | 0, 2, 3, 6 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01576 • 16/10/2026
Jackpot ước tính
22.839.868.000
09
20
26
35
36
38
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.839.868.000 |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.690 | 300.000 |
| Giải ba | 28.075 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01411 • 15/10/2026
Jackpot 1
156.701.347.950
Jackpot 2
2.608.749.350
07
23
25
42
45
51
04
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 156.701.347.950 |
| Jackpot 2 | 2 | 2.608.749.350 |
| Giải Nhất | 28 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 2.048 | 500.000 |
| Giải Ba | 35.792 | 50.000 |