Xổ số mở thưởng hôm nay
Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Năm, 15/01/2026
| 7 | 21 00 14 71 |
| 6 | 497 368 374 |
| 5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| 4 | 8476 1756 8256 3416 |
| 3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| 2 | 68429 43071 |
| 1 | 41647 |
| ĐB | 84522 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0,5,6 | |
| 1 | 2,4,6 | 1 | 2,6,7 | |
| 2 | 1,2,6,9 | 2 | 1,2 | |
| 3 | 9 | 3 | - | |
| 4 | 4,7 | 4 | 1,4,7 | |
| 5 | 0,6 | 5 | - | |
| 6 | 0,1,8 | 6 | 1,2,5,7 | |
| 7 | 1,4,6 | 7 | 4,9 | |
| 8 | 8 | 8 | 6,8 | |
| 9 | 7,9 | 9 | 2,3,9 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Năm, 15/01/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 23 | 42 |
| 7 | 531 | 114 | 535 |
| 6 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| 5 | 6539 | 2005 | 7394 |
| 4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| 3 | 09795 23495 | 48166 22648 | 28675 39990 |
| 2 | 35895 | 98070 | 43391 |
| 1 | 62988 | 91728 | 68596 |
| ĐB | 397902 | 346307 | 430028 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 5 |
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | - |
| 8 | 2, 4, 5, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 6, 8 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 5, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 1, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 1, 4, 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Năm, 15/01/2026
| G | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 88 | 92 |
| 7 | 034 | 389 | 674 |
| 6 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 | 0725 6370 7872 |
| 5 | 6894 | 7603 | 7091 |
| 4 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| 3 | 62303 05559 | 24032 63256 | 32511 75281 |
| 2 | 35834 | 44477 | 71550 |
| 1 | 78683 | 88864 | 27772 |
| ĐB | 130781 | 174594 | 118336 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 7, 8, 9 |
| 8 | 6, 8, 9 |
| 9 | 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 1, 2, 9 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01458 • 14/1/2026
Jackpot ước tính
22.198.168.500
01
22
23
28
39
45
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.198.168.500 |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.213 | 300.000 |
| Giải ba | 20.720 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01295 • 15/1/2026
Jackpot 1
226.463.116.350
Jackpot 2
15.132.405.000
13
21
31
34
48
55
27
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 226.463.116.350 |
| Jackpot 2 | 0 | 15.132.405.000 |
| Giải Nhất | 61 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 2.583 | 500.000 |
| Giải Ba | 46.278 | 50.000 |