Xổ số mở thưởng hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Chủ nhật, 01/03/2026
| 7 | 92 73 60 77 |
| 6 | 248 357 890 |
| 5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| 4 | 7572 6902 4082 6661 |
| 3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| 2 | 09827 74465 |
| 1 | 20116 |
| ĐB | 90148 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 0 | 4,6,9 | |
| 1 | 6 | 1 | 5,6,9 | |
| 2 | 7 | 2 | 0,7,8,9 | |
| 3 | 8 | 3 | 0,7 | |
| 4 | 0,7,8 | 4 | - | |
| 5 | 1,6,7 | 5 | 6,7 | |
| 6 | 0,1,5 | 6 | 0,1,5 | |
| 7 | 2,3,5,7 | 7 | 2,4,5,7 | |
| 8 | 2 | 8 | 3,4 | |
| 9 | 0,1,2 | 9 | - |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Chủ nhật, 01/03/2026
| G | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 15 | 02 |
| 7 | 728 | 747 | 315 |
| 6 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 | 0875 6477 2824 |
| 5 | 1371 | 1836 | 3273 |
| 4 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| 3 | 09543 45962 | 09619 15745 | 24096 14693 |
| 2 | 82312 | 02700 | 20838 |
| 1 | 61589 | 27127 | 62714 |
| ĐB | 124254 | 549308 | 578627 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 2, 5 |
| 2 | 0, 2, 5, 8 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | 5, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0, 6, 9 |
| 4 | 2, 5, 6, 7 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | - |
| 7 | 3, 4, 5, 7, 9 |
| 8 | - |
| 9 | 3, 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Chủ nhật, 01/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thành phố Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 00 | 08 |
| 7 | 402 | 978 | 225 |
| 6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| 5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| 4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| 3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| 2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| 1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 7 |
| 5 | 0, 1, 5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 9 |
| 1 | 4, 8, 9 |
| 2 | - |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 1, 5, 7, 8 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 6, 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 2, 5, 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | - |
| 8 | 8 |
| 9 | 4, 8 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01478 • 1/3/2026
Jackpot ước tính
13.545.761.500
16
22
23
35
44
45
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 850 | 300.000 |
| Giải ba | 15.171 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01313 • 28/2/2026
Jackpot 1
96.812.470.200
Jackpot 2
7.505.788.800
22
25
31
44
51
54
36
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 96.812.470.200 |
| Jackpot 2 | 0 | 7.505.788.800 |
| Giải Nhất | 16 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 894 | 500.000 |
| Giải Ba | 20.557 | 50.000 |